GK·XL 휴립복토기 [변속형 고상식] 밭작물 작업기
페이지 정보
작성자 성우로타리 작성일 2025-01-03 17:04 조회 132회 댓글 0건모델
SW GK193 SOGSW GK200 SOGSW XL195 SOGSW XL210 SOG
제품 특징 [특허등록 제품]
- 반쪽 배토삽 부착시 두둑폭 10cm이상 조절 폭에 여유가 생깁니다.
- 본사 휴립복토기는 모두 조절 가능형 타입으로, 현황 작물 작업폭(사용비닐)에 맞춰 두둑폭이 셋팅되어 출고됩니다.
- 본사 휴립복토기는 로타리작업만도 가능합니다. (초벌치기 가능)
- 두둑작업(골작업) + 초벌작업+비닐피복+파종작업+약액살포 모두 작업이가능합니다.
※ 아래 참조 영상은 겨울 언 논에 초벌 한,두번 치고 작업한 시연 영상입니다.
두둑 형성 비교표
구분 | 타사 기존제품 두둑(골) 작업 | 성우 SOG / PP 제품 두둑(골) 작업 |
---|---|---|
두둑, 비닐피복 작업모형 | ||
두둑, 골작업후 형성모형 | ||
연속 작업시 두둑 골 형성모형 | ||
특징 | ※ 같은 면적 작업시 두둑 수량이 작아 수확량(감소)에 영향을 줄 수 있습니다. | ※ 같은 면적 작업시 두둑 수량이 많아 수확량 증가 효과를 가져옵니다. |
모델 사양
모델명 (Model) |
기체크기 (mm) |
기본 두둑 |
기본 비닐피복기 |
성능 | 용도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이 | 폭 | 높이 | 작업경폭 | 적용마력 | ||||
SW GK193 SOG | 2,600 | 2,200 | 1,200 | 2두둑 | 2조 | 1,870 | 55이상 | 비닐피복 및 약액살포하는 모든 작물[평두둑용] |
SW GK200 SOG | 2,600 | 2,300 | 1,200 | 2두둑 | 2조 | 1,970 | 60이상 | |
SW XL195 SOG | 2,600 | 2,170 | 1,200 | 2두둑 | 2조 | 1,840 | 55이상 | |
SW XL210 SOG | 2,600 | 2,320 | 1,200 | 2두둑 | 2조 | 1,990 | 60이상 |
- 본 사양은 성능 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.